Aprendizado
Quadro de Medalhas Olimpíadas Londres 2012 para comparar
http://olimpiadas.uol.com.br/2012/quadro-de-medalhas/País |
---|
1º Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
2º China | 38 | 27 | 23 | 88 |
3º Reino Unido | 29 | 17 | 19 | 65 |
4º Rússia | 24 | 26 | 32 | 82 |
5º Coreia do Sul | 13 | 8 | 7 | 28 |
6º Alemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
7º França | 11 | 11 | 12 | 34 |
8º Itália | 8 | 9 | 11 | 28 |
9º Hungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10º Austrália | 7 | 16 | 12 | 35 |
11º Japão | 7 | 14 | 17 | 38 |
12º Cazaquistão | 7 | 1 | 5 | 13 |
13º Holanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
14º Ucrânia | 6 | 5 | 9 | 20 |
15º Nova Zelândia | 6 | 2 | 5 | 13 |
16º Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
17º Irã | 4 | 5 | 3 | 12 |
18º Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
19º República Tcheca | 4 | 3 | 3 | 10 |
20º Coreia do Norte | 4 | 0 | 2 | 6 |
21º Espanha | 3 | 10 | 4 | 17 |
22º Brasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
23º África do Sul | 3 | 2 | 1 | 6 |
24º Etiópia | 3 | 1 | 3 | 7 |
25º Croácia | 3 | 1 | 2 | 6 |
26º Belarus | 2 | 5 | 5 | 12 |
27º Romênia | 2 | 5 | 2 | 9 |
28º Quênia | 2 | 4 | 5 | 11 |
29º Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
30º Azerbaijão | 2 | 2 | 6 | 10 |
30º Polônia | 2 | 2 | 6 | 10 |
32º Turquia | 2 | 2 | 1 | 5 |
33º Suíça | 2 | 2 | 0 | 4 |
34º Lituânia | 2 | 1 | 2 | 5 |
35º Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
36º Canadá | 1 | 5 | 12 | 18 |
37º Suécia | 1 | 4 | 3 | 8 |
38º Colômbia | 1 | 3 | 4 | 8 |
39º México | 1 | 3 | 3 | 7 |
39º Geórgia | 1 | 3 | 3 | 7 |
41º Irlanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
42º Eslovênia | 1 | 1 | 2 | 4 |
42º Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
42º Sérvia | 1 | 1 | 2 | 4 |
45º Tunísia | 1 | 1 | 1 | 3 |
46º República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
47º Uzbequistão | 1 | 0 | 3 | 4 |
47º Trinidad e Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
49º Letônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
50º Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
50º Granada | 1 | 0 | 0 | 1 |
50º Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
50º Argélia | 1 | 0 | 0 | 1 |
50º Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
55º Índia | 0 | 2 | 4 | 6 |
56º Mongólia | 0 | 2 | 3 | 5 |
57º Tailândia | 0 | 2 | 1 | 3 |
58º Egito | 0 | 2 | 0 | 2 |
59º Eslováquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
60º Finlândia | 0 | 1 | 2 | 3 |
60º Armênia | 0 | 1 | 2 | 3 |
60º Bélgica | 0 | 1 | 2 | 3 |
63º Taiwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
63º Porto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
63º Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
63º Estônia | 0 | 1 | 1 | 2 |
63º Bulgária | 0 | 1 | 1 | 2 |
63º Malásia | 0 | 1 | 1 | 2 |
69º Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
69º Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
69º Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
69º Gabão | 0 | 1 | 0 | 1 |
69º Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
69º Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
75º Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
75º Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
75º Cingapura | 0 | 0 | 2 | 2 |
75º Grécia | 0 | 0 | 2 | 2 |
79º Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
79º Arábia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
79º Tajiquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
79º Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
79º Marrocos | 0 | 0 | 1 | 1 |
79º Bahrein | 0 | 0 | 1 | 1 |
79º Afeganistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
loading...
-
Medalhas Rio 2016
Medalhas Rio 2016Os seixos das medalhas Paralímpicas dos Jogos Rio 2016 simbolizam as sementes, em referência à jornada de coragem, persistência e desenvolvimento dos atletas. Eles formam uma espiral ascendente e infinita, que representa a energia...
-
Só Japão é Novidade No Top 10 Da Olimpíada 2016, Em Relação A 2012
Só Japão é novidade no Top 10 da Olimpíada 2016, em relação a 2012Por Marcelo Romano10 horas atrásRomano Olímpico - Yahoo EsportesA única novidade no Top 10 da Olimpíada de 2016 em relação a Londres 2012 foi o Japão. Em 2012...
-
Quadro De Medalhas Olimpíadas Londres 2012 Para Comparar
Quadro de Medalhas http://olimpiadas.uol.com.br/2012/quadro-de-medalhas/ PaísOuroPrataBronzeTotal1ºEstados Unidos4629291042ºChina382723883ºReino Unido291719654ºRússia242632825ºCoreia do Sul1387286ºAlemanha111914447ºFrança111112348ºItália8911289ºHungria8451710ºAustrália716123511ºJapão714173812ºCazaquistão7151313ºHolanda6682014ºUcrânia6592015ºNova...
-
Brasil Lidera Quadro De Medalhas Do Parapan-americano
ParapanBrasil lidera quadro de medalhas do Parapan-americano13/08/2015 18h14 Por Bruna Aidar Edição 2092Com 76 de ouro, 51 de prata e 51 de bronze, atletas brasileiros acumulam 178 prêmios, bem à frente do segundo colocado,...
-
Brasil Fecha Paraolimpíada De Londres Com 43 Medalhas, Sobe Duas Posições E Termina Em 7º
Brasil fecha Paraolimpíada com 43 medalhas, sobe duas posições e termina em 7º09/09/201213h50 Ouvir texto 0:00 Imprimir Comunicar erroBruno de Lima/CPBTito Sena venceu a maratona T46 dos Jogos de Londres; última medalha brasileiraCom...
Aprendizado