- 1 IDEB Geral
- 1.1 Anos iniciais do Ensino Fundamental
- 1.2 Anos finais do Ensino Fundamental
- 1.3 Ensino Médio
- 2 IDEB por Redes de Ensino
- 2.1 Rede Estadual
- 2.2 Anos iniciais do Ensino Fundamental
- 2.3 Anos finais do Ensino Fundamental
- 2.4 Ensino Médio
IDEB Geral[editar | editar código-fonte]
- Incluí todas as Redes de Ensino (Municipal, Estadual, Federal e Particular)
Anos iniciais do Ensino Fundamental[editar | editar código-fonte]
Posição | Unidade federativa | Região Geográfica | IDEB 2005 | IDEB 2007 | IDEB 2009 | IDEB 2011 |
---|
Em 2011 | Mudança |
---|
1 | (0) | Minas Gerais | Sudeste | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 5,9 |
2 | (3) | Santa Catarina | Sul | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 5,8 |
3 | (2) | Distrito Federal | Centro-Oeste | 4,8 | 5,0 | 5,6 | 5,7 |
4 | (0) | Paraná | Sul | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,6 |
4 | (1) | São Paulo | Sudeste | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 5,6 |
6 | (1) | Goiás | Centro-Oeste | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,3 |
7 | (1) | Espírito Santo | Sudeste | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,2 |
8 | (1) | Mato Grosso | Centro-Oeste | 3,6 | 4,4 | 4,9 | 5,1 |
8 | (3) | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 3,6 | 4,3 | 4,6 | 5,1 |
8 | (2) | Rio de Janeiro | Sudeste | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,1 |
8 | (1) | Rio Grande do Sul | Sul | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,1 |
12 | (1) | Ceará | Nordeste | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,9 |
12 | (0) | Tocantins | Norte | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 4,9 |
14 | (0) | Rondônia | Norte | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,7 |
14 | (0) | Roraima | Norte | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,7 |
16 | (2) | Acre | Norte | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,6 |
17 | (1) | Piauí | Nordeste | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,4 |
18 | (1) | Amazonas | Norte | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 4,3 |
18 | (1) | Paraíba | Nordeste | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,3 |
18 | (1) | Pernambuco | Nordeste | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,3 |
21 | (2) | Bahia | Nordeste | 2,7 | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
21 | (6) | Pará | Norte | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,2 |
23 | (0) | Amapá | Norte | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,1 |
23 | (4) | Maranhão | Nordeste | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
23 | (4) | Rio Grande do Norte | Nordeste | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,1 |
23 | (0) | Sergipe | Nordeste | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,1 |
27 | (1) | Alagoas | Nordeste | 2,5 | 3,3 | 3,7 | 3,8 |
- Em negrito os índices que alcançaram a meta projetada pelo INEP.
Anos finais do Ensino Fundamental[editar | editar código-fonte]
Posição | Unidade federativa | Região Geográfica | IDEB 2005 | IDEB 2007 | IDEB 2009 | IDEB 2011 |
---|
Em 2011 | Mudança |
---|
1 | (0) | Santa Catarina | Sul | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,9 |
2 | (1) | São Paulo | Sudeste | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |
3 | (1) | Minas Gerais | Sudeste | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 |
4 | (0) | Mato Grosso | Centro-Oeste | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 4,5 |
5 | (2) | Distrito Federal | Centro-Oeste | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 4,4 |
6 | (2) | Paraná | Sul | 3,6 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
7 | (0) | Acre | Norte | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,2 |
7 | (5) | Ceará | Nordeste | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 |
7 | (0) | Espírito Santo | Sudeste | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
7 | (4) | Goiás | Centro-Oeste | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
7 | (7) | Rio de Janeiro | Sudeste | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,2 |
12 | (5) | Rio Grande do Sul | Sul | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,1 |
12 | (0) | Tocantins | Norte | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
14 | (7) | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,0 |
14 | (0) | Piauí | Nordeste | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
16 | (3) | Amazonas | Norte | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,8 |
17 | (2) | Rondônia | Norte | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
17 | (0) | Amapá | Norte | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
17 | (4) | Pará | Norte | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,7 |
17 | (1) | Roraima | Norte | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
21 | (4) | Maranhão | Nordeste | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
22 | (1) | Pernambuco | Nordeste | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 3,5 |
23 | (1) | Paraíba | Nordeste | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,4 |
23 | (0) | Rio Grande do Norte | Nordeste | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
25 | (1) | Bahia | Nordeste | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
25 | (1) | Sergipe | Nordeste | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
27 | (0) | Alagoas | Nordeste | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
- Em negrito os índices que alcançaram a meta projetada pelo INEP.
Ensino Médio[editar | editar código-fonte]
Posição | Unidade federativa | Região Geográfica | IDEB 2005 | IDEB 2007 | IDEB 2009 | IDEB 2011 |
---|
Em 2011 | Mudança |
---|
1 | (1) | Santa Catarina | Sul | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
2 | (1) | São Paulo | Sudeste | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
3 | (2) | Paraná | Sul | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
4 | (1) | Minas Gerais | Sudeste | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
5 | (1) | Distrito Federal | Centro-Oeste | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
5 | (7) | Goiás | Centro-Oeste | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,8 |
5 | (1) | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
8 | (1) | Rondônia | Norte | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,7 |
8 | (2) | Ceará | Nordeste | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
8 | (8) | Rio de Janeiro | Sudeste | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,7 |
8 | (5) | Rio Grande do Sul | Sul | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,7 |
12 | (6) | Espírito Santo | Sudeste | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
12 | (0) | Roraima | Norte | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,6 |
12 | (0) | Tocantins | Norte | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
15 | (1) | Amazonas | Norte | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,5 |
16 | (5) | Acre | Norte | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
16 | (0) | Pernambuco | Nordeste | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,4 |
18 | (2) | Mato Grosso | Centro-Oeste | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
18 | (6) | Paraíba | Nordeste | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
20 | (4) | Bahia | Nordeste | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
20 | (7) | Piauí | Nordeste | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
20 | (0) | Sergipe | Nordeste | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |
23 | (0) | Amapá | Norte | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
23 | (3) | Maranhão | Nordeste | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
23 | (0) | Rio Grande do Norte | Nordeste | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
26 | (3) | Alagoas | Nordeste | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 2,9 |
27 | (4) | Pará | Norte | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 2,8 |
- Em negrito os índices que alcançaram a meta projetada pelo INEP.
IDEB por Redes de Ensino[editar | editar código-fonte]
Rede Estadual[editar | editar código-fonte]
- Incluí apenas as Escola Estaduais
Anos iniciais do Ensino Fundamental[editar | editar código-fonte]
|
1 | Minas Gerais | Sudeste | 4,9 | 4,9 | 5,8 |
2 | Distrito Federal | Centro-Oeste | 4,4 | 4,8 | 5,4 |
2 | São Paulo | Sudeste | 4,5 | 4,7 | 5,4 |
4 | Paraná | Sul | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
5 | Espírito Santo | Sudeste | 3,7 | 4,1 | 5,0 |
5 | Santa Catarina | Sul | 4,3 | 4,7 | 5,0 |
7 | Goiás | Centro-Oeste | 3,9 | 4,3 | 4,9 |
7 | Mato Grosso | Centro-Oeste | 3,6 | 4,4 | 4,9 |
9 | Rio Grande do Sul | Sul | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
10 | Acre | Norte | 3,3 | 3,8 | 4,5 |
10 | Amazonas | Norte | 3,3 | 3,9 | 4,5 |
10 | Tocantins | Norte | 3,6 | 4,2 | 4,5 |
13 | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 3,2 | 4,0 | 4,4 |
13 | Rondônia | Norte | 3,6 | 4,0 | 4,4 |
15 | Ceará | Nordeste | 3,2 | 3,5 | 4,2 |
15 | Roraima | Norte | 3,5 | 3,5 | 4,2 |
17 | Maranhão | Nordeste | 3,2 | 3,3 | 4,0 |
17 | Rio de Janeiro | Sudeste | 3,7 | 3,8 | 4,0 |
19 | Pernambuco | Nordeste | 3,1 | 3,5 | 3,9 |
20 | Piauí | Nordeste | 2,6 | 3,2 | 3,8 |
21 | Pará | Norte | 2,8 | 2,8 | 3,7 |
21 | Paraíba | Nordeste | 3,0 | 3,5 | 3,7 |
21 | Sergipe | Nordeste | 3,0 | 3,4 | 3,7 |
24 | Amapá | Norte | 3,1 | 3,0 | 3,6 |
25 | Rio Grande do Norte | Nordeste | 2,6 | 3,0 | 3,5 |
26 | Alagoas | Nordeste | 2,9 | 3,3 | 3,3 |
27 | Bahia | Nordeste | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
Anos finais do Ensino Fundamental[editar | editar código-fonte]
|
1 | São Paulo | Sudeste | 3,8 | 4,0 | 4,3 |
2 | Mato Grosso | Centro-Oeste | 2,9 | 3,6 | 4,2 |
2 | Santa Catarina | Sul | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
4 | Acre | Norte | 3,5 | 3,8 | 4,1 |
4 | Minas Gerais | Sudeste | 3,6 | 3,7 | 4,1 |
4 | Paraná | Sul | 3,3 | 4,0 | 4,1 |
7 | Distrito Federal | Centro-Oeste | 3,3 | 3,5 | 3,9 |
7 | Tocantins | Norte | 3,4 | 3,6 | 3,9 |
9 | Espírito Santo | Sudeste | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
9 | Rio Grande do Sul | Sul | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
11 | Roraima | Norte | 3,2 | 3,5 | 3,7 |
12 | Amapá | Norte | 3,5 | 3,4 | 3,6 |
12 | Amazonas | Norte | 2,7 | 3,3 | 3,6 |
12 | Ceará | Nordeste | 2,8 | 3,4 | 3,6 |
12 | Goiás | Centro-Oeste | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
12 | Maranhão | Nordeste | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
12 | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 2,9 | 3,5 | 3,6 |
18 | Piauí | Nordeste | 2,6 | 3,1 | 3,4 |
18 | Rondônia | Norte | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
20 | Pará | Norte | 3,1 | 2,9 | 3,1 |
20 | Rio de Janeiro | Sudeste | 2,9 | 2,9 | 3,1 |
22 | Pernambuco | Nordeste | 2,4 | 2,5 | 3,0 |
23 | Rio Grande do Norte | Nordeste | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
24 | Bahia | Nordeste | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
24 | Paraíba | Nordeste | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
26 | Alagoas | Nordeste | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
26 | Sergipe | Nordeste | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
Ensino Médio[editar | editar código-fonte]
|
1 | Paraná | Sul | 3,3 | 3,7 | 4,2 |
2 | Santa Catarina | Sul | 3,5 | 3,8 | 4,1 |
3 | Minas Gerais | Sudeste | 3,4 | 3,5 | 3,9 |
3 | Rio Grande do Sul | Sul | 3,4 | 3,4 | 3,9 |
3 | São Paulo | Sudeste | 3,3 | 3,4 | 3,9 |
6 | Distrito Federal | Centro-Oeste | 3,0 | 3,2 | 3,8 |
6 | Espírito Santo | Sudeste | 3,1 | 3,2 | 3,8 |
6 | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 2,8 | 3,4 | 3,8 |
9 | Rondônia | Norte | 3,0 | 3,1 | 3,7 |
10 | Ceará | Nordeste | 3,0 | 3,1 | 3,6 |
11 | Acre | Norte | 3,0 | 3,3 | 3,5 |
12 | Goiás | Centro-Oeste | 2,9 | 2,8 | 3,4 |
12 | Paraíba | Nordeste | 2,6 | 2,9 | 3,4 |
12 | Roraima | Norte | 3,2 | 3,1 | 3,4 |
12 | Tocantins | Norte | 2,9 | 3,1 | 3,4 |
16 | Amazonas | Norte | 2,3 | 2,8 | 3,3 |
16 | Bahia | Nordeste | 2,7 | 2,8 | 3,3 |
16 | Pernambuco | Nordeste | 2,7 | 2,7 | 3,3 |
16 | Rio de Janeiro | Sudeste | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
20 | Maranhão | Nordeste | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
20 | Mato Grosso | Centro-Oeste | 2,6 | 3,0 | 3,2 |
20 | Sergipe | Nordeste | 2,8 | 2,6 | 3,2 |
23 | Alagoas | Nordeste | 2,8 | 2,6 | 3,1 |
23 | Amapá | Norte | 2,7 | 2,7 | 3,1 |
23 | Pará | Norte | 2,6 | 2,3 | 3,1 |
23 | Rio Grande do Norte | Nordeste | 2,6 | 2,6 | 3,1 |
27 | Piauí | Nordeste | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
O MEC (Ministério da Educação) divulga, nesta segunda-feira (5), as notas do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que mede a qualidade da educação no Brasil.
CONSULTE OS DADOS DO IDEB 2011 POR UF DIVULGADOS EM 2012
- Confira o Ideb 2011 por UF; dados foram divulgados em 14 de agosto de 2012
- Veja quais são as melhores escolas públicas do Brasil por UF
O que é o Ideb
O Ideb é a "nota" do ensino básico no país. Numa escala que vai de 0 a 10, o MEC (Ministério da Educação) fixou a média 6, como objetivo para o país a ser alcançado até 2021.
O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar (ou seja, com informações enviadas pelas escolas e redes), e médias de desempenho nas avaliações do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Saeb - para os Estados e o Distrito Federal, e a Prova Brasil - para os municípios.
Criado em 2007, o Ideb serve tanto como diagnóstico da qualidade do ensino brasileiro, como baliza para as políticas de distribuição de recursos (financeiros, tecnológicos e pedagógicos) do MEC. Se uma rede municipal, por exemplo, obtiver uma nota muito ruim, ela terá prioridade de recursos.
loading...
Saiba quais são as melhores escolas públicas do país, por Estado, segundo o Ideb 201197Do UOL, em São Paulo15/08/201206h01 > Atualizada 20/08/201217h04Compartilhe244644 Imprimir Comunicar erroApenas três escolas de 1º...
Como está a educação pública em cada estado do BrasilRecomendeCompartilhar no TwitterCompartilhar no Google+Compartilhar no LinkedIn76.475 views15Salvar notíciaPróximasAnteriores1/29Gustavo Gargioni/Especial/Fotos PúblicasEm listaTela cheiaBeatriz...
Baixa colocação do RJ em ranking do MEC preocupa profissionais da educação 0 CommentsSindicalistas defendem investimento maior nos professores, entre outras medidas, para melhorar cenário (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)Rio de Janeiro –...
O Ideb é calculado a cada dois anos; as notas do índice são em uma escala de zero a dez; a média dos países desenvolvidos é 6José Luis da Conceição/Divulgação SEEDepois de crescer 0,3 ponto de 2009 para 2011, São Paulo perde 0,2 ponto no IDEB...
Consulte a nota do Ideb do seu Estado e saiba se ele atingiu a meta proposta pelo MEC 15Do UOL, em São Paulo14/08/201217h34Compartilhe58493 Imprimir Comunicar erroNesta terça-feira (14), o MEC divulgou o "boletim" da educação brasileira....