Ranking | Ranking Mundial | Universidad | Det. | Presencia (Posición*) | Impacto (Posición*) | Apertura (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Buenos Aires | |||||||
Universidad Nacional de la Plata | |||||||
Universidad Nacional de Córdoba | |||||||
Universidad Nacional de Rosario | |||||||
Universidad Tecnológica Nacional | |||||||
Universidad Nacional del Litoral | |||||||
Universidad Nacional de San Luis | |||||||
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | |||||||
Universidad Nacional de Mar del Plata | |||||||
Universidad Nacional del Sur | |||||||
Universidad Nacional del Nordeste | |||||||
Universidad Nacional de San Martín Argentina | |||||||
Universidad Nacional de Tucumán | |||||||
Universidad Nacional de Entre Ríos | |||||||
Universidad Nacional del Comahue | |||||||
Universidad Nacional de Cuyo Mendoza | |||||||
Universidad Nacional de Quilmes | |||||||
Universidad de Palermo Argentina | |||||||
Pontificia Universidad Católica Argentina | |||||||
Universidad Nacional de Río Cuarto | |||||||
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |||||||
Universidad Nacional de San Juan | |||||||
Universidad Nacional de Misiones | |||||||
Universidad de San Andrés Buenos Aires | |||||||
Universidad del Salvador Buenos Aires | |||||||
Universidad Nacional de General Sarmiento | |||||||
Universidad Nacional de la Pampa | |||||||
Universidad Austral | |||||||
Universidad Católica de Córdoba | |||||||
Universidad Torcuato di Tella | |||||||
Universidad Nacional de Salta | |||||||
Instituto Balseiro | |||||||
Universidad de Belgrano | |||||||
Universidad Nacional de Luján | |||||||
Instituto Tecnológico de Buenos Aires | |||||||
Universidad Favaloro | |||||||
Universidad Nacional de Santiago del Estero | |||||||
Universidad Nacional de la Patagonia Austral | |||||||
Universidad Nacional de Catamarca | |||||||
(1) Universidad Maimónides | |||||||
Universidad Argentina de la Empresa | |||||||
Universidad Nacional de Jujuy | |||||||
Instituto Universitario CEMIC | |||||||
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina | |||||||
Universidad Nacional de Rio Negro | |||||||
Universidad Abierta Interamericana | |||||||
Universidad Nacional de la Rioja | |||||||
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | |||||||
Universidad Nacional de Lomas de Zamora | |||||||
Universidad Nacional de Lanús | |||||||
Universidad del Cema | |||||||
Universidad Católica de Cuyo | |||||||
Universidad Nacional de Villa María | |||||||
Universidad Argentina John F Kennedy | |||||||
Universidad Nacional Tres de Febrero | |||||||
Vaneduc Universidad Abierta Interamericana | |||||||
Instituto Universitario IDEA | |||||||
Universidad de Morón | |||||||
Universidad Blas Pascal | |||||||
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | |||||||
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires | |||||||
IAE Business School | |||||||
Universidad Autónoma de Entre Ríos | |||||||
Universidad Fasta Mar del Plata | |||||||
Universidad de la Punta | |||||||
Universidad Nacional de las Artes | |||||||
Universidad Empresarial Siglo 21 | |||||||
Universidad Católica de Santiago del Estero | |||||||
Universidad Nacional de la Matanza | |||||||
Instituto Universitario Aeronáutico | |||||||
Universidad Católica de Salta | |||||||
Universidad de Mendoza | |||||||
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Barceló | |||||||
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano | |||||||
Universidad de Flores | |||||||
Universidad Nacional de Formosa | |||||||
Universidad Nacional de Chilecito | |||||||
Escuela Superior de Economia y Administración de Empresas | |||||||
Universidad Juan Agustin Maza | |||||||
Universidad del Museo Social Argentino | |||||||
Universidad Nacional de Concepción del Uruguay | |||||||
Instituto Sabato | |||||||
Universidad del Aconcagua | |||||||
Universidad Adventista del Plata | |||||||
Universidad de Congreso | |||||||
Universidad Católica de la Plata | |||||||
Universidad Nacional Arturo Jauretche | |||||||
Universidad ISALUD | |||||||
Universidad de la Cuenca del Plata | |||||||
Universidad Católica de Santa Fe | |||||||
Universidad Gastón Dachary | |||||||
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército | |||||||
Universidad Nacional del Chaco Austral | |||||||
Universidad del Cine | |||||||
Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociacion Psicoanalitica de Buenos Aires | |||||||
Universidad Virtual de Quilmes | |||||||
IPLAN | |||||||
Universidad de la Marina Mercante | |||||||
Universidad Champagnat Mendoza | |||||||
Universidad Atlantida Argentina |